Oznámení

Provoz fóra byl ukončen

tabulky a modifikátory

před 13 lety

muta
Člen | 21

Hezký den,
nevím jestli je to jen mé pomatení smyslů ale pokud zadám u tabulky modifikator napr :

.(ahoj)
| X | Y |
| 3 | 4 |

tak mi Texy! vyhodí v < table > misto class title

je to tak i v hlavním souboru se syntaxi ( https://texy.info/cs/syntax ) ve zdrojovém kódu stránky …

Pokud se pletu, tak to prosím ignorujte …

Hezký den

Editoval muta (19. 6. 2006 19:09)

před 13 lety

David Grudl
Nette Core | 6806

V kulatých závorkách se uvádí title, třída zase v hranatých. Tedy zkus:

.[ahoj]
| X | Y |
| 3 | 4 |

před 11 lety

j3nda
Člen | 12
  • @version 2.0 BETA 2 (Revision: 212, Date: 2008/06/09 16:56:24)

muze mi nekdo vysvetlit, jak ovlivnim cely radek?

|ERIS 3 .[zluty] | S | M | L | XL |.{color:red;}
|Plocha (m<sup>2</sup>) | 21,78 | 22,91 | 24,10 | 25,35 |
|Rozpeti (m) | 11,90 | 12,20 | 12,52 | 12,84 |
|Stihlost | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
|Projekcni plocha (m<sup>2</sup>) | 18,96 | 19,95 | 20,98| 22,07 |
|Projekcni rozpeti (m) | 9,66 | 9,91 | 10,16| 10,42 |
|Projekcni stihlost | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |
|Pocet komor | 77 | 77 | 77 | 77 |
|Hmotnost padakoveho kluzaku (kg) | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,5 |
|Rozpeti letove vahy (kg) | 70–85 | 80–95 | 90–105| 100–120|
|Rychlost (km/h) | 37–40 | 37–40 | 38–41 | 38–41 |
|Minimalni rychlost (km/h) | 25 | 25 | 26 | 26 |
|Maximalni rychlost (km/h) | 57–62 | 58–63 | 59–64 | 59–64 |
|Klouzavost | > 9.8 | > 9.8 | > 9.8 | > 9.8 |
|Minimalni opadani (m/s) | < 1.1 | < 1.1 | < 1.1| < 1.1 |
|Certifikace | CIVL | CIVL | CIVL | CIVL |

dle tohoto:

https://texy.info/cs/syntax-podrobne#table'' by to melo jit jak je zde napsano. ale nefunguje.
ERIS 3 S M L XL  
Plocha (m<sup>2</sup>) 21,78 22,91 24,10 25,35  
Rozpeti (m) 11,90 12,20 12,52 12,84  
Stihlost 6,50 6,50 6,50 6,50  
Projekcni plocha (m<sup>2</sup>) 18,96 19,95 20,98 22,07  
Projekcni rozpeti (m) 9,66 9,91 10,16 10,42  
Projekcni stihlost 4,92 4,92 4,92 4,92  
Pocet komor 77 77 77 77  
Hmotnost padakoveho kluzaku (kg) 4,9 5,1 5,3 5,5  
Rozpeti letove vahy (kg) 70–85 80–95 90–105 100–120  
Rychlost (km/h) 37–40 37–40 38–41 38–41  
Minimalni rychlost (km/h) 25 25 26 26  
Maximalni rychlost (km/h) 57–62 58–63 59–64 59–64  
Klouzavost > 9.8 > 9.8 > 9.8 > 9.8  
Minimalni opadani (m/s) < 1.1 < 1.1 < 1.1 < 1.1  
Certifikace CIVL CIVL CIVL CIVL  

Editoval j3nda (24. 6. 2008 16:08)

před 11 lety

David Grudl
Nette Core | 6806